| Cidades mais populosas da Europa | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posição | Cidade | País | População | Posição | Cidade | País | População | Istambul Moscou Londres | ||
| 1 | Istambul | 12 175 592 | 11 | Hamburgo | 1 774 688 | |||||
| 2 | Moscou | 10 509 592 | 12 | Minsk | 1 763 899 | |||||
| 3 | Londres | 7 744 942 | 13 | Varsóvia | 1 709 578 | |||||
| 4 | São Petersburgo | 4 502 991 | 14 | Viena | 1 704 864 | |||||
| 5 | Berlim | 3 448 584 | 15 | Barcelona | 1 653 416 | |||||
| 6 | Madrid | 3 137 083 | 16 | Budapeste | 1 645 091 | |||||
| 7 | Kiev | 2 740 312 | 17 | Kharkiv | 1 459 908 | |||||
| 8 | Roma | 2 473 972 | 18 | Munique | 1 342 339 | |||||
| 9 | Paris | 2 187 534 | 19 | Milão | 1 326 571 | |||||
| 10 | Bucareste | 1 918 256 | 20 | Yekaterinburg | 1 323 961 | |||||
| estimativas para 2010. | ||||||||||
- É considerado o segundo menor continente do mundo, estendendo-se a oeste dos Montes Urais, como uma longa e grande massa continental que é a Ásia. Tem uma área de aproximadamente 11.400.000 Km, representa apenas 7% das terras elevadas, fazendo parte da região ocidental do subcontinente euro asiática, e é considerada uma península da Eurásia. Tendo mais de 19% de penínsulas: Escandinávia, Ibérica, Itálica, Balcânica, Jutlândia e 18% de ilhas: Britânicas, Islândia, Sicília, ilhas gregas entre outras. Encontra-se no hemisfério norte e quase integralmente na zona temperada, se limitando: pelo oceano Glacial Ártico (norte), Oceano Atlântico (oeste), Ásia (leste), Mar Mediterrâneo e o Mar Negro (Sul).
Nenhum comentário:
Postar um comentário